您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

时间:2024-07-05 15:29:38 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8713
下载地址: 点击此处下载

中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知

建设银行


中国建设银行关于印发“本、外币业务科目对照表”的通知
建设银行



为了做好外币业务报表与人民币业务报表的并表工作,总行制定了“本、外币业务科目对照表”,现印发你行。各行国际业务部门届时应对照此表,按规定的折算率生成相应的人民币会计报表,在规定的时间内报同级会计部门,会计部门由此汇总生成本外币合并会计报表,并按规定报
送同级人民银行和管辖行。
外汇会计科目在建行资产负债表及人行资产负债表的归属以其对应的人民币科目归属为准。
以上通知,请转知所属遵照执行。

附件:

本外币业务科目对照表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1110 | 现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1120 | 运送中现金 | 518 | 现金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1210 | 存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1211 | 有息存放境外同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1220 | 存放总行资金(分行专用)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1222 | 存放分行资金(辖内支行)| 572 | 存放系统内款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1230 | 存放境内同业 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1231 | 存放境内同业定期 | 508 | 存放同业款项 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放人行准备金(总行专 | | | |
1240 | | 506 | 存中央银行一般性存款| D |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放总行准备金(分行专 | | | |
1241 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|用) | | | |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 存放分行准备金(辖内分 | | | |
1242 | | 572 | 存放系统内款项 | D |
|支) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1250 | 存出保证金 | 516 | 银行存款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1310 | 系统同业拆出 | 568 | 系统内借出资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1320 | 境外同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1330 | 境内同业拆出 | 522 | 拆放同业 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1340 | 拆放金融性公司 | 524 | 拆放金融性公司 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1410 | 短期投资 | 310 | 短期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1420 | 买入外币票据 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1510 | 应收同业拆出利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1511 | 应收转贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1520 | 应收贷款利息 | 724 | 应收利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1530 | 期收外汇 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1540 | 其他应收款 | 730 | 其他应收款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1550 | 催收贷款利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1590 | 应收贷款挂帐利息 | 726 | 催收贷款利息 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1710 | 进口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1711 | 出口押汇 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1720 | 票据贴现 | 464 | 贴现 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1730 | 短期外汇贷款 | 420 | 其他企业流动资金贷款| D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1731 | 长期外汇贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1740 | 商业借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1741 | 买方信贷转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1742 | 外国政府借款转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1743 | 国际金融组织转贷款 | 452 | 中央委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1744 | 发行外汇债券转贷款 | 472 | 特种贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1750 | 委托分行专项贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

1751 | 委托分行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1752 | 委托分支行贷款 | 521 | 调拨资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1760 | 委托贷款 | 456 | 地方其他委托贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1770 | 融资租赁贷款 | 478 | 其他贷款 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1780 | 催收贷款 | 478 | 其他贷款 | D |081、083
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1810 | 固定资产 | 702 | 固定资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1811 | 累计折旧 | 703 | 累计折旧 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1812 | 固定资产清理 | 704 | 固定资产清理 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1910 | 信托资产 | 731 | 待兑付有价证券 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1920 | 长期投资 | 312 | 长期投资 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1930 | 无形资产 | 705 | 无形资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1940 | 待摊费用 | 706 | 递延资产 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1950 | 待处理固定资产损益 | 708 | 待处理财产损溢 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1960 | 拨付所属外汇营运资本金 | 802 | 拨付所属营运资本金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
1990 | 外汇债券折价 | 471 | 金融债券资金 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2110 | 外汇活期储蓄存款 | 287 | 活期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2111 | 外汇定期储蓄存款 | 285 | 定期储蓄存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2210 | 单位活期外汇存款 | 273 | 商业企业存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2211 | 单位定期外汇存款 | 281 | 定期存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2310 | 同业活期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2311 | 同业定期外汇存款 | 507 | 同业存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行活期外汇存款(总行专| | | |
2320 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行定期外汇存款(总行专| | | |
2321 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 辖内行活期外汇存款(分 | | | |
2330 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

| 辖内行定期外汇存款(分 | | | |
2331 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 代理人行准备金存款(总 | | | |
2340 | | 507 | 同业存放款项 | C |
|行) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| 分行准备金存款(总行专 | | | |
2341 | | 571 | 系统内存放款项 | C |
|用) | | | |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2342 | 辖内行准备金存款(分行)| 571 | 系统内存放款项 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2410 | 贷款转存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2420 | 存入保证金 | 279 | 保证金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2430 | 信用卡备用金 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2440 | 临时存款 | 261 | 其他资金存款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2510 | 系统同业拆入 | 569 | 系统内借入资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2520 | 境外同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2530 | 境内同业拆入 | 519 | 同业拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2540 | 金融性公司拆入 | 523 | 金融性公司拆入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2610 | 应付定期存款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2611 | 应付同业拆入利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2612 | 应付境外借款利息 | 717 | 应付利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2613 | 应付债券利息 | 717 | 应付利息 | C |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2620 | 代收委托贷款利息 | 728 | 代收贷款利息 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2630 | 期付外汇 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2640 | 其他应付款 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2650 | 暂记利息 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2660 | 汇入汇款 | 732 | 应解汇款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2670 | 汇出境外汇款 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2690 | 待转营业收入 | 725 | 待转营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2810 | 境外商业借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2820 | 买方信贷借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2830 | 外国政府借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2840 | 国际金融组织借款 | 451 | 中央委托贷款基金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2850 | 发行外汇债券 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2851 | 外汇债券溢价 | 471 | 金融债券资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2910 | 代理贷款资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2911 | 借入总行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2912 | 借入分行资金 | 521 | 调拨资金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

2920 | 委托贷款资金 | 455 | 地方其他委托贷款基金| C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2930 | 信托负债 | 731 | 待兑付有价证券 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2940 | 外汇买卖损失准备 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2950 | 应结汇款项 | 729 | 其他应付款 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2990 | 呆帐准备金 | 734 | 贷款呆帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2991 | 坏帐准备金 | 735 | 坏帐准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
2992 | 投资风险准备金 | 736 | 投资风险准备金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3110 | 上级拨入外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3120 | 外汇营运资本金 | 803 | 上级拨入营运资本金 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3130 | 资本公积金 | 804 | 资本公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

3140 | 盈余公积金 | 805 | 盈余公积 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3150 | 本年利润 | 806 | 本年利润 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
3160 | 利润分配 | 807 | 利润分配 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110C| 国内外汇联行往来 | 531 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4110D| 国内外汇联行往来 | 533 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111C| 国内分行往来 | 533 | 联行往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4111D| 国内分行往来 | 531 | 联行往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210C| 辖内外汇联行往来 | 551 | 省辖往帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4210D| 辖内外汇联行往来 | 553 | 省辖来帐 | D |
---------------------------------------------------

续表
---------------------------------------------------
外汇科目号| 外汇科目名称 |人民币科目号| 人民币科目名称 |余额方向| 备 注
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211C| 辖内行往来 | 553 | 省辖来帐 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4211D| 辖内行往来 | 551 | 省辖往帐 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310C| 内部往来 | 565 | 内部往来 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4310D| 内部往来 | 565 | 内部往来 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410C| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4410D| 外汇调整 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411C| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4411D| 经营套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412C| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4412D| 代客套汇 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413C| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
4413D| 外汇买卖 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414C| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4414D| 外汇兑换 | 721 | 外汇买卖 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510C| 预拨费用 | 714 | 拨入费用 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
4510D| 预拨费用 | 712 | 预拨费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5110 | 利息收入 | 851 | 利息收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5111 | 同业往来利息收入 | 853 | 金融企业往来收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5120 | 手续费收入 | 855 | 手续费收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5121 | 其他营业收入 | 859 | 其他营业收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5122 | 外汇买卖收益 | 857 | 汇兑收益 | C |

-----|-------------|------|-----------|----|-------
5123 | 投资收益 | 863 | 投资收益 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5124 | 营业外收入 | 861 | 营业外收入 | C |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5210 | 利息支出 | 852 | 利息支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5211 | 同业往来利息支出 | 854 | 金融企业往来支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5220 | 手续费支出 | 855 | 手续费支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5221 | 营业费用 | 858 | 营业费用 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5222 | 税金支出 | 864 | 营业税金及附加 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5223 | 其他营业支出 | 862 | 其他营业支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
5224 | 外汇买卖损失 | 860 | 汇兑损失 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------

5225 | 营业外支出 | 866 |营业外支出 | D |
-----|-------------|------|-----------|----|-------
| | | | |
---------------------------------------------------
说明:1.外汇会计共同类科目目前允许在报表的借贷两方都保留余额,上表中分别在科目号后缀以C、D表示,归并时
可能要并入不同的人民币科目。
2.备注栏为需要归并的表外科目代号。



1996年12月19日

永州市人民政府关于印发永州市科学技术奖励办法的通知

湖南省永州市人民政府


永州市人民政府关于印发永州市科学技术奖励办法的通知

永政发〔2009〕6号


各县区人民政府,各管理区,市直各单位:

  现将《永州市科学技术奖励办法》印发给你们,请贯彻执行。

   二OO九年五月三十一日

永州市科学技术奖励办法

第一章 总 则

  第一条 为了奖励在科学技术进步活动中做出突出贡献的公民、组织,调动科学技术工作者的积极性和创造性,加快科学技术事业的发展,促进经济建设和社会进步,根据《国家科学技术奖励条例》和《湖南省科学技术奖励办法》的规定,结合我市实际,制定本办法。

  第二条 市人民政府设立市科学技术奖。市科学技术奖包括如下类别:

  (一)市科学技术杰出贡献奖;

  (二)市技术发明奖;

  (三)市科学技术进步奖。

  第三条 市科学技术奖贯彻尊重知识、尊重人才的方针,鼓励自主创新、研究开发,促进科技成果转化和高新技术产业化,加速科教兴市战略的实施。

  第四条 市科学技术奖的推荐、评审和授予实行公开、公平、公正的原则,任何组织或者个人不得非法干涉。

  第五条 市科学技术行政部门负责市科学技术奖评审的组织工作和日常管理工作。

  第六条 设立市科学技术奖励委员会。市科学技术奖励委员会聘请有关方面的专家、学者组成评审委员会,依照本办法的规定负责市科学技术奖的评审工作。市科学技术奖励委员会的组成人员人选由市科学技术行政部门提出,报市人民政府批准。

  第七条 参与科学技术奖评审活动和有关工作的人员应当对所涉及的技术内容及评审情况保密,不得泄露。

  在科学技术奖励活动中不得向申报单位和个人收取任何费用。

第二章 奖励设置

  第八条 市科学技术杰出贡献奖授予下列公民。

  (一)在当代科学技术前沿取得重要突破或者在科学技术发展中有重大成就的;

  (二)在科学技术创新、科学技术成果转化和高新技术产业化中,创造重大经济效益或者社会效益的。

  第九条 市技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的公民、组织。

  前款所称重大技术发明,应当具备下列条件:

  (一)前人尚未发明或者尚未公开;

  (二)具有先进性和创造性;

  (三)实施后取得了良好的经济效益或者社会效益。

  第十条 市科学技术进步奖授予下列公民、组织:

  (一)在实施技术开发项目中,研发出具有自主知识产权的新技术、新产品,经实施应用,明显优于同类产品性能指标和技术经济指标或者对促进行业科技进步具有重大作用,且创造出显著经济效益或者社会效益的;

  (二)在转化、推广科学技术成果、实施高新技术产业化中做出突出贡献,创造显著经济效益或者社会效益的;

  (三)在实施社会公益项目中,对科学技术基础性工作和社会公益科学技术事业做出重要贡献,经实践检验,创造出显著社会效益的;

  (四)在决策科学化、管理现代化研究中,取得创新成果,经实践检验,创造出显著社会效益的;

  (五)在科学技术普及活动中,对提高全民科学素养、营造科技创新环境、弘扬科学创新精神等做出突出贡献的。

  第十一条 市科学技术杰出贡献奖不分等级,每两年评审一次。市科学技术杰出贡献奖每次授予人数为1人,可以空缺。

  市技术发明奖和市科学技术进步奖分为一等奖、二等奖、三等奖,每年评审一次,每年奖励项目总数不超过30项。

第三章 评审和授予

  第十二条 市科学技术奖由下列单位推荐:

  (一)县区人民政府;

  (二)市人民政府组成部门、直属机构、行业主管部门;

  (三)经市科学技术行政部门认定的具有推荐资格条件的其他单位。

  第十三条 推荐单位推荐市科学技术奖候选对象时,应当填写统一格式的推荐书,提供真实、可靠的评价材料。

  第十四条 市科学技术奖评审委员会根据评审规则和标准对推荐材料作出评审结论,并向市科学技术行政部门提出获奖项目和奖励等级的建议。

  市科学技术奖的具体评审规则和标准由市科学技术行政部门规定。

  第十五条 市科学技术奖评审委员会确定的奖励人选、奖励类别和奖励等级应当向社会公布,征求公众意见,接受社会监督。

  第十六条 市科学技术行政部门对市科学技术奖评审委员会作出的获奖人选和奖励等级的决议进行审核,报市人民政府批准。

  第十七条 市科学技术杰出贡献奖、市技术发明奖和市科学技术进步奖由市人民政府颁发证书和奖金。

  第十八条 市科学技术杰出贡献奖的奖金数额为20万元,其中6万元属获奖者个人所得,14万元由获奖者自主选题用作科学研究经费。

  市技术发明奖、市科学技术进步奖的奖金为一等奖5万元,二等奖2万元,三等奖1万元。

  市科学技术奖奖励经费由市财政安排。

第四章 法律责任

  第十九条 剽窃、侵夺他人科学技术成果,或者以其他不正当手段骗取市科学技术奖的,由市科学技术行政部门报市人民政府批准后,撤销奖励,追回奖金和证书。

  第二十条 推荐单位提供虚假数据、材料,协助他人骗取市科学技术奖的,由市科学技术行政部门给予通报批评;情节严重的,暂停或者取消推荐资格;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。

  第二十一条 参与科学技术奖评审活动和有关工作的人员在评审活动中弄虚作假、徇私舞弊的,取消其参加评审工作的资格,情节严重者依法给予行政处分。

  第二十二条 在科学技术奖励活动中收取费用的,由市科学技术行政部门按照国家和省有关规定没收所收取的费用,可以并处所收取费用的1倍以上3倍以下罚款;情节严重的,撤销登记。

第五章 附 则

  第二十三条 本办法自2009年7月1日起执行。


安顺市行政效能投诉处理办法

贵州省安顺市人民政府


市政府关于印发《安顺市行政效能投诉处理办法》的通知
 
安府发〔2010〕15号


各县、自治县、区人民政府(管委会),市级国家机关各工作部门,省驻安单位:

《安顺市行政效能投诉处理办法》已经市人民政府同意,现予印发,请遵照执行。




二O一O年九月十六日




安顺市行政效能投诉处理办法

第一章 总 则

第一条 为规范行政效能投诉处理工作,保护公民、法人和其他组织的合法权益,改善发展环境,根据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国公务员法》、《安顺市行政效能监察办法》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。

第二条 公民、法人和其他组织(投诉人)认为本市行政机关(包括法律、法规授权或者依法受行政机关委托承担行政管理职能的单位)及其工作人员(被投诉人)有违反《安顺市行政效能监察办法》行为的,可以依照本办法进行投诉。

第三条 行政效能投诉处理,实行首问责任、限时办结和分级负责、归口办理等制度,坚持教育与惩处、监督检查与改进工作相结合的原则。

第四条 本办法由本市行政监察机关(监察机构)按照管辖范围组织实施。

市、县(区)监察机关(监察机构)设立行政效能投诉中心,向社会公布举报投诉电话和电子举报邮箱,负责行政效能投诉处理工作。

第二章 职责分工与权限

第五条 监察机关(监察机构)按照下列分工办理行政效能投诉案件:
(一) 市级监察机关负责处理对县、区人民政府(管委会)及其领导人员、市人民政府工作部门及其领导人员和其他重要、复杂问题的效能投诉;
(二) 县(区)监察机关(监察室)负责处理乡(镇)人民政府及其领导人员、本级政府所属工作部门及其科级以下(含科级)工作人员的效能投诉;
(三) 各级人民政府工作部门监察机构按干部管理权限,负责处理对本部门单位工作人员和本系统垂直管理单位及其工作人员的效能投诉。

第六条 监察机关(监察机构)在办理行政效能投诉时,有权采取下列措施:
(一) 要求被投诉人提供与投诉事项有关的文件、资料以及其他材料,就所投诉问题作出解释和说明;
(二) 要求与被投诉人相关的单位或者个人协助、配合调查;
(三) 责令有关单位和个人纠正违反“首问责任制、服务承诺制、限时办结制、一次性告知制”等制度的行为;
(四) 责令被投诉人停止违反法律、法规、规章和人民政府的指示、决定、命令的行为,并可以直接给予其通报批评;
(五) 要求被投诉人对其造成的损害采取必要的补救措施。

第三章 投 诉

第七条 投诉人认为被投诉人在实施行政审批、行政征收、行政检查、行政强制、行政处罚等具体行政行为中,有违反《安顺市行政效能监察办法》第九条规定的九种影响行政效能行为之一的,可以按照管辖规定向监察机关(监察机构)投诉。

第八条 投诉人进行投诉,可以采取当面、信函(书面或者电子邮件)、拨打投诉电话等方式;同时,应注明联系回复方式。

第九条 投诉人进行投诉,应当遵守国家法律、法规和规章以及其他有关规定,不得影响行政机关的正常工作秩序。

第十条 任何单位和个人不得以任何借口阻拦、压制投诉,或者打击报复投诉人。

第十一条 监察机关(监察机构)对违反《安顺市行政效能监察办法》规定行为进行的投诉应当受理,由承办人进行登记,并填写《行政效能投诉登记表》。

第十二条 投诉人未按照管辖规定投诉的,接到投诉的监察机关(监察机构)首先受理,并在2个工作日内转交给有管辖权的监察机关(监察机构)办理。

第十三条 对不属于本办法受理范围的投诉,监察机关(监察机构)可以告知投诉人向相关部门投诉,或者建议由有管辖权的机关处理。对没有法律和政策依据的投诉不予受理,并向投诉人说明理由。

第四章 处 理

第十四条 承担行政效能投诉处理的工作人员,应当认真做好行政效能投诉的受理、登记、转办、督办、反馈、回复和归档立卷等工作。

第十五条 监察机关(监察机构)对受理和交办的投诉案件,应当自受理、交办之日起10个工作日内办理完毕;情况复杂需要延长时间的,经监察机关(监察机构)主要负责人批准,延长时间不得超过10个工作日,并向投诉人说明理由。

投诉案件办结后,监察机关(监察机构)应当将办理的结果及时告知投诉人。对典型案件的处理,经监察机关(部门单位)主要负责人批准,可进行公开曝光。

第十六条 监察机关(监察机构)办理投诉案件,应当由两名以上工作人员了解情况,调查取证。

第十七条 承办人对行政效能投诉案件调查终结后,应当撰写调查报告,填写《行政效能投诉处理表》,报主管领导审批。

第十八条 监察机关(监察机构)对办理的投诉案件,按照下列规定处理:
(一)违反《安顺市行政效能监察办法》第九条规定的情形之一的,按《安顺市行政效能监察办法》第十五条规定的七种行政效能问责方式进行处理。
(二)违反党纪政纪、应当追究纪律责任的,由纪检监察机关予以立案查处。
(三)涉嫌犯罪的移送司法机关处理。

第十九条 县(区)监察机关(监察室)和市人民政府工作部门监察机构办理的投诉案件处理不当的,市级监察机关有权责成其重新调查处理;必要时可以直接调查处理。

第二十条 对投诉事项推诿不办,查处不力,致使投诉人重复投诉,造成不良影响的,市级监察机关可以依照有关规定,给予承办单位以及相关责任人通报批评或者追究其行政责任。

第二十一条 行政效能投诉处理结果,应当作为本市行政机关年终目标责任考核、工作人员年度考核及奖惩、任用的重要依据。

第五章 附 则

第二十二条 本办法由安顺市监察局、安顺市人民政府法制办公室负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。